當前位置:首頁 > 產品中心 > 檢測儀器及GMP軟件 > 液相色譜儀 > L600普析液相色譜儀
相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
普析液相色譜儀L600系列介紹:
泵頭、單色器等核心部件采用數字化加工技術制造,關注用戶檢測要求的結構設計,實現了穩定測試所需的光學性能。
• 穩定的流速,確保了液相色譜儀定性定量等指標的重復性。
• 良好的波長重復性,保證了能量的一致性,確保液相色譜儀定量指標。
• 濾光片組(6片)結構的采用,減小雜散光對分析結果的影響,提高儀器的性能指標。
• 具有可反控的工作站軟件功能。
高壓泵指標:
項 目 | 指 標 |
可設定的流量范圍 | 0.001mL/min~10.000mL/min,增量為0.001mL/min |
最大操作壓力 | 40 MPa,可設定上下限,并能夠自動報警 |
壓力波動 | ≤1% (1 mL/min,水) |
流量重復性 | ≤0.075% RSD(基于保留時間) |
流量準確度 | ±1% |
二元高壓梯度準確度 | ≤1% |
二元高壓梯度準確度 | ≤0.2% |
紫外檢測器的指標:
項 目 | 指 標 |
光 源 | 氘燈、鎢燈 |
波長范圍 | 190nm~800nm |
光譜帶寬 | 6nm |
波長準確度 | ±1nm(氘燈) |
波長重復性 | ≤0.2nm(氘燈) |
線性范圍 | ≤104 |
噪 音 | ±0.75×10-5 AU(空池,254nm,積分時間1s) |
漂移 | ≤1×10-4AU/h(空池,254nm,積分時間1s) |
最小檢測濃度 | ≤5×10-9g/mL(萘/甲醇溶液) |
產品咨詢
微信公眾號
掃碼訪問手機端